드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 비즈니스 사이클 안에서 발휘해야 하는 18가지 비즈니스 역량을 통해 여러분의 비즈니스 역량을 끌올해드립니다. |
---|---|
학습목표 | 변화하는 비즈니스 현장에서 요구되는 필수역량을 학습하고 활용할 수 있다. 비즈니스 역량 함양을 통해 다양한 직무관련 문제를 해결할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 기업이나 기관의 부서 및 팀구성원의 업무수행역량 증진을 담당하는 팀장급 임직원 업무수행역량 증진에 관심있는 팀원급 임직원 |
내용전문가 | 김철수 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 내 안에 숨은 보석을 찾아보세요 | 37분 27초 |
2 | 인식력 : 뭐가 문제인지 알아야 경중도 따질 수 있어요 | 28분 22초 |
3 | 결단력 : 책임과 권한 안에서 제갈량처럼 생각하고 결정해 봐요 | 32분 20초 |
4 | 위임력 : 어색하지 않게 일을 잘 맡기는 요령이 있다니까요 | 29분 51초 |
5 | 조사력 : 업무 자료에서 탁월한 비즈니스 가치를 찾아낼 수 있어요 | 30분 04초 |
6 | 분석력 : 문제의 진짜 원인, 어떻게 찾아야 할까요? | 33분 19초 |
7 | 창의력 : 사고를 전환하면 해법이 보일 거예요 | 30분 28초 |
8 | 기획력 : 아이디어를 현실로 만드는 비법을 알려드릴게요 | 31분 04초 |
9 | 실행력 : 세부 과업 리스트업이 끝나면 일을 잘 맡겨야겠죠? | 32분 12초 |
10 | 실무력 : 일 잘하는 사람의 노하우를 훔쳐보세요 | 35분 |
11 | 측정력 : 저의 보고 만족도는 10점 만점에 9.98765점입니다? | 33분 03초 |
12 | 평가력 : 누가 봐도 좋음 혹은 나쁨을 평가하는 방법이 있어요 | 28분 19초 |
13 | 제기력 : 일 잘하는 사람은 나서야 할 때를 정확히 알아요 | 30분 15초 |
14 | 표현력 : 한눈에 읽히는 보고서는 세상 간단해요 | 30분 08초 |
15 | 전달력 : 나는 소통에 능한 팀원일까요? | 31분 09초 |
16 | 검토력 : 팀장이라고 다 보고서 검토를 잘 하지는 않아요 | 29분 41초 |
17 | 협상력 : 하수는 설득을 하지만 고수는 협상을 합니다 | 32분 03초 |
18 | 추진력 있는 사람들은 보통 체계적으로 일하는 것을 좋아해요 | 30분 03초 |
19 | 직장인들이여, 통찰력으로 승부하세요 | 32분 41초 |
20 | 비즈니스 역량 끌올, 금방입니다 | 30분 21초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
권*숙
2024-05-24
여유없이 되풀이되는 일상속에서 잠시나마 조금이라도 얻는것이 있어서 감사드립니다.
|
||
성*민
2024-05-17
많은 도움이 되었습니다.
|
||
권*주
2024-05-07
귀한정보 공부잘햇읍니다
|
||
이*복
2024-04-15
손쉽고 재미있게 수강할 수 있어서 좋았습니다.
|
||
*철
2024-03-16
실무에 많이 참고가 됨.
|
||
임*권
2024-03-09
잘 들었습니다.
|
||
조*아
2024-02-27
유익한 강의였습니다.
|
||
성*용
2024-02-27
좋은 교육 과정 감사 드립니다.
|
||
김*직
2024-02-26
좋은 정보 감사합니다.
|
||
이*형
2024-02-23
유익한 교육이었습니다.
|