드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3142 | 경마발주보조원 |
3142 | 경마재결보조원 |
3142 | 데이터라벨러 |
3142 | 도서관도우미 |
3142 | 디엠(DM)발송원 |
3142 | 사무보조원(일반) |
3142 | 약국처방전산입력원 |
3142 | 영화자막제작원 |
3142 | 우정실무원 |
3142 | 의무기록보조원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 컴퓨터활용능력은 사무자동화의 필수 프로그램인 컴퓨터, 스프레드시트, 데이터베이스 활용 능력을 평가하는 국가기술자격 시험으로 대한상공회의소에서 시행한다. 응시자격의 제한이 없으며, 필기시험과 실기시험으로 시험이 치러진다. |
---|---|
학습목표 | 컴퓨터 활용능력 2급 필기 시험 과목인 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반과 컴퓨터 활용능력 2급 실기 시험 과목인 스프레드시트 실무 활용 능력을 함양하여 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득을 목표로 한다. 사무행정 처리에 수반되는 워드프로세서, 스프레드시트를 활용하여 사무 문서 작성 업무를 수행하는 능력을 함양한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 업무 상 컴퓨터 관련 이론과 스프레드시트를 다뤄야 하는 자 컴퓨터활용능력 2급 자격증을 취득하려는 근로자 |
내용전문가 | 김재현 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 장치설명 및 크기∙용량 순서 / 컴퓨터의 발전과 주기억장치 | 31분 49초 |
2 | CPU와 자료 처리별 분류 / 작업관리자, 단축키, 작업표시줄 | 28분 47초 |
3 | 바로가기 아이콘, 휴지통, 사용자 계정 / 마우스ㆍ키보드 속성, 프린터 | 30분 59초 |
4 | 네트워크, 시스템 도구 / 코드 및 운영체제 | 30분 49초 |
5 | 프로그램 및 멀티미디어 형식과 특징 / 네트워크 장비 및 LAN 접근 | 30분 |
6 | 프로토콜과 인터넷 / 전자우편 서비스, 바이러스, Windows 특징 | 35분 05초 |
7 | 유틸리티 및 프로그래밍, 신기술 용어 / 인터넷∙통신∙보안, 전자출판 용어 및 글꼴 구현 | 31분 12초 |
8 | 데이터 입력 및 사용자 지정 서식 / 사용자 지정 문제풀이 및 자동 채우기 | 38분 15초 |
9 | 메모, 이름 정의, 기타 / 조건부 서식, 고급필터 | 37분 01초 |
10 | 틀 고정∙창 나누기, 페이지 설정, 정렬 / 부분합, 목표값 찾기, 시나리오 | 33분 12초 |
11 | 피벗테이블, 데이터 통합∙데이터 표 / 매크로 | 29분 38초 |
12 | 차트 / 오류 메시지, 수학&통계 함수 설명 | 37분 33초 |
13 | 수학&통계 함수 설명 문제풀이, 논리 함수 / 조건 함수, 문자 함수, 선택 함수 | 40분 15초 |
14 | 날짜∙시간 함수, 데이터베이스 함수 / 자리수 지정∙절삭 함수, 참조 함수 | 35분 03초 |
15 | 입력 연습 및 단축키 / 기본작업1. 입력 작업(이론, 실습) | 31분 33초 |
16 | 기본작업2. 서식 작업(이론1, 이론2, 실습1) | 37분 57초 |
17 | 기본작업2. 서식 작업(실습2, 실습3) / 기본작업3. 연산자(이론) | 42분 45초 |
18 | 기본작업3. 셀 참조, 조건 비교, 와일드카드, 조건부 서식(이론1, 이론2, 실습1) | 40분 24초 |
19 | 기본작업3. 조건부 서식(실습2), 고급필터(이론, 실습1) | 41분 37초 |
20 | 기본작업3. 고급필터(실습2), 외부데이터(이론, 실습), 연결하여 붙여넣기(이론, 실습) | 37분 29초 |
21 | 분석작업1. 정렬(이론 및 실습) / 분석작업2. 부분합(이론, 실습1, 실습2) | 52분 33초 |
22 | 분석작업3. 시나리오(이론, 실습1, 실습2) | 40분 22초 |
23 | 분석작업4. 데이터 통합(이론, 실습) / 분석작업5. 데이터 표(이론, 실습) / 분석작업6. 목표값 찾기(이론, 실습) | 44분 32초 |
24 | 분석작업7. 피벗테이블(이론, 실습1, 실습2) | 42분 45초 |
25 | 기타작업1. 매크로(이론, 실습: 기본 함수) | 29분 58초 |
26 | 기타작업1. 매크로(실습: 매크로 작업1-1, 1-2, 2) | 38분 14초 |
27 | 기타작업2. 차트(이론, 실습1, 실습2) | 44분 37초 |
28 | 계산작업1. 수학&통계 함수(이론1, 이론2) | 29분 |
29 | 계산작업1. 수학&통계 함수(실습1, 실습2) | 34분 36초 |
30 | 계산작업2. 논리 함수(이론, 실습1, 실습2) | 48분 45초 |
31 | 계산작업3. 조건 함수(이론, 실습) | 36분 23초 |
32 | 계산작업4. 문자∙선택 함수(이론1, 이론2) | 31분 04초 |
33 | 계산작업4. 문자∙선택 함수(실습1, 실습2, 실습3) | 48분 21초 |
34 | 계산작업5. 날짜∙시간 함수(이론, 실습) | 34분 25초 |
35 | 계산작업6. 자리수 지정∙절삭 함수, 데이터베이스 함수(이론, 실습) | 37분 |
36 | 계산작업7. 참조 함수(이론, 실습) | 33분 01초 |
시험 |
---|
|
방*경
2024-03-25
온라인으로 들을 수 있어 좋았습니다.
|
내일배움카드
|
|
박*영
2023-04-18
업무에 도움도 되고 자격증 취득을하여 스스로 성취감을 느끼려고 수강신청을했는데. 많은 도움을 받은것 같고
강의해주신 강사님께 감사를드립니다
|
내일배움카드
|