드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2351 | CAM프로그래머 |
2351 | DP운항사 |
2351 | 가스계량설비연구원 |
2351 | 가스기기안전성연구원 |
2351 | 가스설비안전성연구원 |
2351 | 건축설비설계기술자 |
2351 | 고도물처리플랜트기술자 |
2351 | 고속철도차량설계연구원 |
2351 | 고속철도차량성능연구원 |
2351 | 공장자동화컨설턴트 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | AutoCAD 전문가가 되기 위한 기초실무과정 |
---|---|
학습목표 | 명령어를 활용하여 도면을 그릴 수 있다. 작성한 도면을 수정할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 실무에서 오토캐드를 사용하는 초급 학습자 |
내용전문가 | 한민희 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 사용자 환경설정 | 33분 04초 |
2 | 객체 그리기 | 31분 30초 |
3 | 도면의 정확성 (1) | 31분 34초 |
4 | 도면의 정확성 (2) | 29분 38초 |
5 | 객체 수정하기 (1) | 29분 33초 |
6 | 객체 수정하기 (2) | 27분 25초 |
7 | 객체 수정하기 (3) | 32분 19초 |
8 | 객체 수정하기 (4) | 27분 25초 |
9 | 도면작성의 추가 기법 | 36분 40초 |
10 | 객체 구성 (1) | 31분 06초 |
11 | 객체 구성 (2) | 31분 02초 |
12 | 객체 구성 (3) | 32분 41초 |
13 | 콘텐츠 재사용 | 48분 |
14 | 도면 주석 (1) | 44분 46초 |
15 | 도면 주석 (2) | 43분 23초 |
16 | 레이아웃 및 출력 | 48분 19초 |
17 | 실습 | 38분 20초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
박*진
2024-08-16
교육내용에 대해 기초실무과정인 만큼 수준에 맞게 잘 구성되어 있는 것 같습니다.
온라인 강좌의 특성상 보다 실무적인 내용은 부족할 줄 알았으나, 생각보다 실습에 대한
내용도 좋았고, 무엇보다도 처음 CAD를 접하는 사람들에게 더 유익할 것 같다는
생각이 듭니다.
|
내일배움카드
|