드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2229 | 소프트웨어테스터 |
2229 | 스마트물류통합관리자 |
2229 | 컴퓨터소프트웨어유지원 |
2229 | 홀로그램전문가 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 메인에듀 핵심공략 정보처리기사 필기 한 권으로 끝내기 (NCS반영. 출제기준 전면개편) | 정보기술연구소 (메인에듀(주)) | 25,200 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 정보처리기사 자격시험 대비 과정으로 정보처리기사 자격 취득을 위한 상세한 이론 설명과 예시를 통해 합격률 향상을 도모한다. |
---|---|
학습목표 | 정보처리기사 필기 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 정보처리기사 자격 취득 희망자 - 4년제 대학 졸업이상 - 관련 직업 경력 4년 이상 |
내용전문가 | - |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | Chapter 01 요구사항 확인 ( 1. 현행 시스템 분석 ~ ) | 46분 10초 |
2 | Chapter 01 요구사항 확인 ( (3) 객체지향 요구분석 ~ ) | 41분 34초 |
3 | Chapter 01 요구사항 확인 ( 3. 분석모델 확인 ~, 적중예상문제 1번 ~ ) | 38분 28초 |
4 | Chapter 01 요구사항 확인 ( 적중예상문제 15번 ~ ) ~ Chapter 02 화면설계 ( 1. UI 요구사항 확인 ~ ) | 36분 34초 |
5 | Chapter 02 화면설계 ( 2. UI설계 ~, 적중예상문제~ ) ~ Chapter 03 애플리케이션 설계 ( 1. 공통 모듈 설계 ~ ) | 39분 03초 |
6 | Chapter 03 애플리케이션 설계 ( (2) 소프트웨어 아키텍처 4+1 View Model ~ ) | 34분 32초 |
7 | Chapter 03 애플리케이션 설계 ( (2) 디자인 패턴 ~, 적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 51초 |
8 | Chapter 03 애플리케이션 설계 ( 적중예상문제 23번 ~ ) ~ Chapter 04 인터페이스 설계 ( 1. 인터페이스 요구사항 확인 ~ ) | 40분 49초 |
9 | Chapter 04 인터페이스 설계 ( 4) 요구사항 검증 ~ ) | 35분 51초 |
10 | Chapter 04 인터페이스 설계 ( (4) 미들웨어 솔루션 ~, 적중예상문제 ) | 37분 58초 |
11 | Chapter 01 데이터 입출력 구현 ( 1. 자료구조 ~ ) | 38분 33초 |
12 | Chapter 01 데이터 입출력 구현 ( ② 이진트리 순회 ~ ) | 37분 21초 |
13 | Chapter 01 데이터 입출력 구현 ( (3) 정렬(Sort) ~ ) | 31분 46초 |
14 | Chapter 01 데이터 입출력 구현 ( 적중예상문제 1번 ~ ) | 35분 48초 |
15 | Chapter 01 데이터 입출력 구현 ( 적중예상문제 16번~ ) ~ Chapter 02 통합 구현 ( 1. 모듈 구현 ~ ) | 37분 |
16 | Chapter 02 통합 구현 ( 적중예상문제 1번 ~ ) ~ Chapter 03 제품소프트웨어 패키징 ( 1. 제품소프트웨어 패키징 ~ ) | 35분 45초 |
17 | Chapter 03 제품소프트웨어 패키징 ( (4) DRM ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 37분 53초 |
18 | Chapter 03 제품소프트웨어 패키징 ( 적중예상문제 13번 ~ ) ~ Chapter 04 애플리케이션 테스트 관리 ( 1. 애플리케이션 테스트 케이스 설계 ~ ) | 36분 57초 |
19 | Chapter 04 애플리케이션 테스트 관리 ( (4) 테스트 지식 체계 ~, 적중예상문제 1번 ~ ) | 37분 17초 |
20 | Chapter 04 애플리케이션 테스트 관리 ( 적중예상문제 13번 ~ ) ~ Chapter 05 인테페이스 구현 ( 1. 인터페이스 설계 확인 ~ ) | 32분 06초 |
21 | Chapter 05 인테페이스 구현 ( (2) 인터페이스 명세서 ~ , 적중예상문제 ) | 34분 02초 |
22 | Chapter 01 SQL 응용 ( 1. 절차형 SQL 작성 ~ ) | 36분 04초 |
23 | Chapter 01 SQL 응용 ( 4) SELECT = 튜플 검색 ~, 적중예상문제 1번 ~ ) | 37분 50초 |
24 | Chapter 01 SQL 응용 ( 적중예상문제 15번 ~ ) ~ Chapter 02 SQL활용 ( 1. 기본 SQL 작성 ~ ) | 35분 08초 |
25 | Chapter 02 SQL활용 ( (4) 테이블 ~ ) | 39분 13초 |
26 | Chapter 02 SQL활용 ( 적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 51초 |
27 | Chapter 02 SQL활용 ( 적중예상문제 19번 ~) ~ Chapter 03 논리 데이터베이스 설계 ( 1. 관계데이터베이스 모델 ~ ) | 35분 52초 |
28 | Chapter 03 논리 데이터베이스 설계 ( (2) 관계 데이터베이스 ~ ) | 38분 02초 |
29 | Chapter 03 논리 데이터베이스 설계 ( 2. 데이터모델링 및 설계 ~ ) | 37분 03초 |
30 | Chapter 03 논리 데이터베이스 설계 ( 3) 정규화 개념 ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 30초 |
31 | Chapter 03 논리 데이터베이스 설계 ( 적중예상문제 16번 ~ ) ~ Chapter 04 물리데이터베스 설계 ( 1. 물리 요소 조사 분석 ~ ) | 39분 04초 |
32 | Chapter 04 물리데이터베스 설계 ( (3) 데이터베이스 이중화 구성 ~ ) | 37분 41초 |
33 | Chapter 04 물리데이터베스 설계 ( (3) 데이터베이스 백업 ~ ) | 37분 12초 |
34 | Chapter 04 물리데이터베스 설계 ( 적중예상문제 1번 ~ ) ~ Chapter 05 데이터 전환 (1. 데이터 전환 기술 ~ ) | 36분 24초 |
35 | Chapter 05 데이터 전환 ( (2) ETL(Extraction, Transformation, Loading) ~ , 적중예상문제 1 ~ ) | 38분 55초 |
36 | Chapter 01 서버프로그램 구현 ( 1. 개발환경 구축 ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 40분 15초 |
37 | Chapter 02 프로그래밍 언어 활용 ( 1. 기본문법 활용 ~ ) | 36분 07초 |
38 | Chapter 02 프로그래밍 언어 활용 ( 4) 조건문 (= if문) ~ ) | 35분 29초 |
39 | Chapter 02 프로그래밍 언어 활용 ( 6) 인덱싱 연산 ~ ) | 37분 41초 |
40 | Chapter 02 프로그래밍 언어 활용 (적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 |
41 | Chapter 02 프로그래밍 언어 활용 (적중예상문제 16번 ~ ) ~ Chapter 03 응용 SW 기초 기술 활용 ( 1. 운영체제 기초 활용 ~ ) | 37분 24초 |
42 | Chapter 03 응용 SW 기초 기술 활용 ( ① 쉘(shell) ~ ) | 36분 58초 |
43 | Chapter 03 응용 SW 기초 기술 활용 ( (3) 프로세스 스케쥴링 ~ ) | 41분 21초 |
44 | Chapter 03 응용 SW 기초 기술 활용 ( ② SRT 스케쥴링 ~ ) | 39분 14초 |
45 | Chapter 03 응용 SW 기초 기술 활용 ( (2) 네트워크 7계층 ~, 적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 49초 |
46 | Chapter 03 응용 SW 기초 기술 활용 ( 적중예상문제 7번 ~ ) | 37분 51초 |
47 | Chapter 01 소프트웨어 개발 방법론 활용 ( 1. 소프트웨어 개발 방법론 선정 ~ ) | 38분 33초 |
48 | Chapter 01 소프트웨어 개발 방법론 활용 ( ② 개발 단계별 인월 수 기법 ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 05초 |
49 | Chapter 01 소프트웨어 개발 방법론 활용 ( 적중예상문제 10번 ~ ) ~ Chapter 02 IT 프로젝트 정보시스템 구축 관리 ( 1. 네트워크 구축관리 ~ ) | 37분 16초 |
50 | Chapter 02 IT 프로젝트 정보시스템 구축 관리 ( 5) 오류제어 ~ ) | 36분 34초 |
51 | Chapter 02 IT 프로젝트 정보시스템 구축 관리 ( 3) 메시업(Mashup) ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 38분 05초 |
52 | Chapter 03 소프트웨어 개발 보안 구축 ( 1. SW 개발 보안 설계 ~ ) | 38분 42초 |
53 | Chapter 03 소프트웨어 개발 보안 구축 ( 6) 공개키 암호 알고리즘의 종류 ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 39분 11초 |
54 | Chapter 04 시스템 보안 구축 ( 1. 시스템 보안 설계 ~ ) | 34분 39초 |
55 | Chapter 04 시스템 보안 구축 ( (2) 보안 솔루션 ~ , 적중예상문제 1번 ~ ) | 36분 23초 |
시험 |
---|
|