드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3131 | IR담당자 |
3131 | 광고물제작회계사무원 |
3131 | 방송제작비관리원 |
3131 | 병원수가원 |
3131 | 세무사무원 |
3131 | 신발원가전문가 |
3131 | 용역계약관리원 |
3131 | 원가관리사무원 |
3131 | 재무관리사무원 |
3131 | 회계사무원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 현대의 기업들은 자금과 관련된 복잡한 의사결정 문제를 해결하기 위해 재무관리의 주요 기법을 이용하고 있다. 그리고 자본시장의 규모가 커짐에 따라 인수합병등의 자본거래가 활발해지고 있기에 재무관리지식의 중요성은 점점 커지고 있다. 본 과정은 재무관리지식을 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 만화로 구성한 과정이다. |
---|---|
학습목표 | 재무관리의 기본내용을 알 수 있다. 기업의 재무관리 상황을 파악하고 이를 응용할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 기업의 재무관련 실무담당 임직원 재경부서 투자분석업무 담당 임직원 투자분석가, 가치평가사, 회계사 등 기업가치평가실무 담당자 |
내용전문가 | 김용석(이러닝코리아) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 재무관리의 기초(1)-재무관리는 재테크인가? | 28분 11초 |
2 | 재무관리의 기초(2)-에비타는 뮤지컬이 아닌 현금창출능력이다. | 28분 45초 |
3 | 재무관리의 기초(3)-금융시장을 알아야 재무가 보인다. | 25분 12초 |
4 | 화폐의 시간가치(1)-72의 법칙! 자산을 두배로 늘리는 데 걸리는 시간! | 24분 17초 |
5 | 화폐의 시간가치(2)-100만원 청바지를 구입하여야 하는가? | 26분 06초 |
6 | 화폐의 시간가치(3)-인디언은 맨해튼을 왜 24달러에 팔았는가? | 25분 18초 |
7 | 위험과 수익률-위험이 높을수록 수익률도 큰 이유는? | 26분 14초 |
8 | 자본구조-부채를 사용하면 유리한가? 불리한가? | 25분 36초 |
9 | 자본예산(1)-132년의 코닥은 왜 파산하였는가? | 25분 51초 |
10 | 자본예산(2)-엑셀로 순현재가치와 내부수익률을 구해보자! | 26분 12초 |
11 | 자본예산(3)-록히드 트리스티는 왜 실패한것인가? | 26분 36초 |
12 | 순운전자본관리 (1)-미국 K마트의 유동성비율과 법정관리 | 25분 43초 |
13 | 순운전자본관리 (2)-모뉴엘 사기사건과 현금전환주기 | 26분 58초 |
14 | 배당정책-배당은 주주에게 유리한가? 불리한가? | 27분 48초 |
15 | 파생상품-200년 역사의 베어링은행 파산사건 | 26분 08초 |
16 | M&A-적대적 M&A는 약인가? 독인가? | 26분 22초 |
시험 |
---|
|
서*수
2021-07-02
먼저 지속적인 업무능력 향상을 위해 애쓰주시는 드림캠퍼스 관계자님들께 고마움 인사를 드립니다. 그리고
이번 과정교육을 정말 잘 강의해 주신 강사님께 고마움을 느낍니다.
현장에서 일하는 입장에선 솔직히 재무 업무를 접할 수가 없기에 그냥 수박 겉핥기 정도 아는바인데 이번 수강에서 많은 걸 배웠습니다.
교육 중 스크랩하여 복습도 하고 시간 틈틈히 반복 듣기도 하며 재무분야를 알게 되었는데 솔직히 지금도 돌아서면 잊어버릴 정도지만 답안 작성할 땐 스크랩해 뒀던 내용들을 풀 가동시키면서 작성했지만 점수는 잘 모르겠습니다.
하지만 분명한 건 이번 교육으로 기업의 재무상태가 어떻게 되어가는지를 어렴풋 알게되었습니다.
다시금 관게자분들과 강사님께 감사 인사 드립니다.
|
||
홍*표
2021-06-17
업무에 도움 됩니다
|
||
서*윤
2021-03-24
수고하세요
|
||
고*식
2020-12-16
의미있는 교육
|
||
이*현
2020-12-15
강의잘들엇습니다
|
||
조*선
2020-12-15
재무관리 배워서 좋다
|
||
유*중
2020-12-12
전문적인 내용이라 업무처리에도 도움이 될것같습니다.
|
||
엄*화
2020-11-19
깊이 들어가 보지 못한 부분들을 알게 되어 유익했습니다~
|
||
허*영
교육을 통해 자본시장에 대해 좀더 알수 있어습니다.
|
||
최*진
무관심한 것들에 대해 관심 부여 할 수 있었던 유익한 수강이였습니다.
|