드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2231 | 공간정보데이터베이스관리자 |
2231 | 데이터베이스관리자 |
2231 | 데이터베이스운영원 |
2231 | 데이터분석가(일반) |
2231 | 데이터시각화전문가 |
2231 | 데이터엔지니어 |
2231 | 데이터품질관리자 |
2231 | 미디어콘텐츠데이터분석가 |
2231 | 빅데이터아키텍처전문가 |
2231 | 빅데이터전문가 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 인공지능 시대의 직장인, 데이터 분석으로 경쟁력을 갖춰라! 데이터가 넘쳐나고, 인공지능이 일자리를 대체하는 시대, 직장인에게 정말 필요한 능력은 데이터로부터 성과를 이끌어내는 힘입니다. 데이터를 어떻게 다루고, 어떻게 업무에 적용하는지가 곧 직장에서 나의 경쟁력이 됩니다. 데이터 분석, 인공지능, 알고리즘 등 어렵고 낯설게만 느껴지던 새로운 기술을 비전공자 데이터 사이언티스트가 이해하기 쉽도록 풀어냈습니다. 데이터 분석을 통해 현상을 바라보는 통찰력과 혜안을 얻으시길 바랍니다. |
---|---|
학습목표 | 데이터 분석으로 업무에서의 의사결정 능력을 높일 수 있다. 데이터 분석을 기반으로 업무의 효율을 높일 수 있다. 직장 내 데이터 지식의 격차로 인해 발생하는 격차를 허물어 효율적으로 의사소통할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 데이터 분석을 통해 업무 효율을 향상시키고자 하는 학습자 데이터 분석을 통해 합리적 의사결정력을 얻고자 하는 직장인 인공지능 시대에 나만의 경쟁력을 갖추고자 하는 직장인 |
내용전문가 | 정경문 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 우리는 데이터, 인공지능 앞에 평등한가 | 25분 47초 |
2 | 데이터로 AI 시대 살아남는 방법 | 26분 51초 |
3 | 쉽게 읽는 호모데우스, 데이터를 믿습니까? | 23분 36초 |
4 | [개인] 데이터로 표현하는 나만의 자기소개 | 25분 21초 |
5 | [조직] 조직의 성과와 데이터 관리 지표의 활용 | 26분 01초 |
6 | [기업] 데이터는 어떻게 기업의 경쟁력이 되는가 | 28분 18초 |
7 | [경제] 미국 연준(FED)과 데이터 | 23분 39초 |
8 | 데이터 분석에는 고유한 내러티브가 필요하다 | 25분 11초 |
9 | 유튜버와 데이터 분석가는 무엇이 다른가 | 26분 27초 |
10 | 의사결정에 도움이 되는 데이터 표현법 | 27분 18초 |
11 | 데이터 시각화의 원리를 찾아라 | 25분 33초 |
12 | API 개념과 데이터의 연결 | 26분 37초 |
13 | 빅' 보다 '데이터' 평균과 인공지능의 성과지표 | 26분 42초 |
14 | 데이터 분석 문해력을 늘려주는 스트레칭 | 28분 06초 |
15 | 머신러닝과 딥러닝의 문제 해결 프로세스 | 25분 58초 |
시험 |
---|
|