드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 부드러운 개입을 통해 조직원의 창의적인 발상과 업무에 대한 열정을 이끌어 내는 '넛지 리더십 모델‘의 실행안을 제시하여 현업에 적용을 해볼 수 있으며, 국내외 사례를 스토리식으로 소개하여 공감을 불러일으키도록 구성하였음 |
---|---|
학습목표 | 창의 경제시대에 맞는 새로운 리더십 모델인 넛지 리더십(Nudge Leadership)의 원칙과 프로세스를 이해하고 조직에 적용할 수 있다. 넛지 리더십의 실행으로 구성원의 창의와 열정을 이끌어 내고 부드러운 개입을 통해 창의적인 조직으로 발전할 수 있다. 리더 자신의 넛지 리더십 지수를 평가해 보고 리더십을 개선하여 현대 사회에 필요한 리더십 역량을 갖출 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 기업체 전 부문의 관리자 구성원의 창의적 능력과 열정을 끌어올려 탁월한 성과를 내고자하는 임직원 리더 자신과 조직원의 리더십을 개선하고 창의적인 조직으로 성장시키려는 임직원 |
내용전문가 | 김영한(소셜마케터 대표) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 리더십도 진화한다 | 42분 36초 |
2 | 넛지와 리더십의 만남, 넛지 리더십 | 47분 21초 |
3 | 오류를 범하는 리더들의 착각 | 53분 41초 |
4 | 자발적인 창조 동기를 부여하는 넛지 리더십 | 56분 02초 |
5 | 부드러운 개입의 방법론, 핵카톤 사례 | 1시간 03분 29초 |
6 | Listen, 넛지 리더십의 LEAD와 경청 | 45분 09초 |
7 | Empathy, 공감과 감성의 리더십 | 50분 12초 |
8 | Ask, 생각을 깨우는 질문의 힘 | 47분 38초 |
9 | Discover, 문제를 해결하는 넛지형 사고 | 48분 47초 |
10 | 넛지 리더십 모델과 프로세스 | 46분 08초 |
11 | Needs find, 고객의 니즈를 발견하라 | 47분 56초 |
12 | Unique competency, 핵심 역량을 갖춰라 | 48분 46초 |
13 | Discontinuity, 불연속성을 이용하라 | 45분 18초 |
14 | Grand vision, 비전을 업그레이드하라 | 45분 08초 |
15 | Erase orthodoxy, 발상을 전환하라 | 55분 31초 |
16 | 스마트 워크 시대의 소통 전략 | 45분 39초 |
17 | 넛지 아이디어 실행 사례와 전략 | 45분 52초 |
18 | 넛지 리더십 지수를 높여라! | 49분 05초 |
시험 |
---|
|