드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2231 | 공간정보데이터베이스관리자 |
2231 | 데이터베이스관리자 |
2231 | 데이터베이스운영원 |
2231 | 데이터분석가(일반) |
2231 | 데이터시각화전문가 |
2231 | 데이터엔지니어 |
2231 | 데이터품질관리자 |
2231 | 미디어콘텐츠데이터분석가 |
2231 | 빅데이터아키텍처전문가 |
2231 | 빅데이터전문가 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 바야흐로 빅데이터 시대! 빅데이터 시대에 성공의 키포인트는 데이터를 분석하고 활용하는 능력에 있습니다. 데이터를 이해하고, 처리하고, 분석하여, 시작화로 전달하는 능력까지~ 최고의 빅데이터 분석툴 중에 하나인 R를 통해 쉽고 재미있게 빅데이터를 입문해보세요! 빅데이터 실무에 꼭 필요한 핵심 예제로 준비된 'R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초' 과정을 통해 빅데이터 실무자로 거듭나보세요! |
---|---|
학습목표 | 빅데이터의 개념과 중요성을 이해할 수 있습니다. 데이터 실무자들이 가장 많이 사용하고 있는 R에 대해 이해할 수 있습니다. 데이터의 종류와 유형, 활용방법 등에 대해 이해하고 이를 활용할 수 있습니다. R을 통해 데이터를 정제하고 분석할 수 있으며, 다양한 시각화 기능을 통해 결과를 도출할 수 있습니다. R이 실무에서는 어떻게 사용되고 있는지 알아보고 이를 활용할 수 있습니다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 빅데이터를 실무에 활용하고자 하는 모든 임직원 전 산업군에 걸쳐 데이터 분석 관련 업무에 종사하는 실무자 R을 통해 쉽고 재미있게 빅데이터와 데이터 분석을 배우고자 하는 직장인 |
내용전문가 | 김상홍(SPSS Korea ㈜데이터솔루션) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | R에 대해 알아가기 1 (R 소개와 설치) | 42분 59초 |
2 | R에 대해 알아가기 2 (R의 기본 사용법) | 40분 39초 |
3 | 고객의 소비 패턴을 이해하면 매출이 보인다. | 43분 22초 |
4 | 고객의 마음을 읽는 똑똑한 상품추천 서비스 | 45분 27초 |
5 | 데이터 앞에서는 거짓말을 할 수가 없다! | 45분 51초 |
6 | 진짜 돈을 벌어주는 고객은 누구일까? | 50분 21초 |
7 | 사람의 마음을 읽는 데이터 | 49분 06초 |
8 | 데이터만 있으면 미래를 알 수 있다!? | 51분 48초 |
9 | 백문이 불여일견 ! 실무에 자주 사용하는 시각화 | 46분 29초 |
10 | 백문이 불여일견 ! 뛰어난 R의 시각화 | 43분 20초 |
11 | R! 실무에 사용하기 1 (데이터 본격적으로 다루기) | 46분 27초 |
12 | R! 실무에 사용하기 2 (데이터 통합과 데이터 병합) | 47분 53초 |
13 | R! 실무에 사용하기 3 (R 프로그래밍의 핵심) | 45분 05초 |
시험 |
---|
|