드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 업무의 개시부터 종결까지, 기본적으로 확인해야 할 포인트와 지녀야 할 마인드, 이것이 바탕이 된 실행력을 한 번에 익힐 수 있습니다. 업무 성과를 발휘하기 위해 갖춰야 하는 실행력을 5대 역량을 중심으로 학습하는 실무 적용 과정입니다. |
---|---|
학습목표 | 성과관리를 위한 주요 전략 실행력의 문제점을 분석하여 조직과 구성원의 생존과 경쟁력을 확보할 수 있는 종합적 직무역량을 스킬을 강화 할 수 있다. 성과관리를 위한 5단계 프로세스로 문제점을 분석하고 이에 대처할 수 있다. 성과향상 실천 활동에 필요한 업무를 재구조화할 수 있다. 조직업무 수행에 필요한 업무 역량과 자질 향상으로 조직목표를 달성할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | (주요학습대상)조직목표 달성을 위한 종합적 직무역량 스킬 강화로 성과를 높이려는 사원~대리급 (공통학습대상)자신의 업무 방식에 점검이 필요하고 부하직원의 업무 성과를 관리해야 하는 임직원 (조직 측면) 경영환경에 필요한 |
내용전문가 | 안상헌(국민연금공단 HRD전문강사) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 성과관리 프로세스를 구축하라 1 | 1시간 08분 28초 |
2 | 성과관리 프로세스를 구축하라 2 | 1시간 05분 10초 |
3 | 커뮤니케이션 능력이 성과를 낳는다 | 1시간 07분 49초 |
4 | 스토리텔링으로 업무에 날개를 달자 | 1시간 13분 19초 |
5 | 커뮤니케이션, 질문으로 승부하라 | 1시간 24분 58초 |
6 | 효과적 문서 작성으로 성과를 만들다 | 56분 20초 |
7 | 기획서, 제안서를 즐기자 | 1시간 04분 44초 |
8 | 마케팅은 성과로 직결된다 | 1시간 19분 01초 |
9 | 프레젠테이션의 달인이 되라 | 1시간 22분 41초 |
10 | 관계를 제대로 알아야 성과도 높다 | 1시간 12분 43초 |
11 | 성과를 높이는 리더십을 발휘하라 | 1시간 10분 34초 |
12 | 성과창출을 위한 목표관리능력을 높여라 | 1시간 10분 12초 |
13 | 고객에게 최고의 경험을 제공하라 | 1시간 02분 22초 |
14 | 고객불만을 고객감동으로 만들어라 | 1시간 22분 31초 |
15 | 고객의 행복을 창조하라 | 1시간 19분 09초 |
진행 평가 | 시험 | 과제 |
---|---|---|
|
|
|
김*이
2021-05-09
잘들었습니다.
|
||
최*현
2021-05-03
전반적으로 만족합니다.
|