드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 스토리는 비즈니스 선택에 결정적인 영향력을 행사하는 강력한 도구로 많은 분야에서 ‘스토리’의 역할로 사람의 감성을 터치하여 영향력을 행사할 수 있도록 하는 데 많은 관심을 기울이고 있다. 스토리텔링 전략으로 감성에 호소한 몰입과 빠른 이해로 오랜 동안 기억에 남는 경쟁력을 갖출 수 있는 보고과정으로 업그레이드 할 수 있습니다. |
---|---|
학습목표 | 기존의 딱딱하고 형식적인 사업기획, 문서작성, 발표방식을 벗어나 의사결정권자의 마음을 움직일 수 있는 스토리텔링 기반의 기획과 작성, 발표 방식을 학습함으로써 실무에 적용할 수 있다. 상사, 고객, 청중들을 감동시키어 내 편으로 만들고 싶은 발표자들은 인지심리학에 기반한 스토리텔링 기법들을 습득하여 실전에 적용할 수 있다. 스토리텔링 기반의 기획에서부터 발표까지의 노하우를 습득하여 경쟁력 있는 제안을 준비할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 기업체 전 부문의 관리자 경영기획 및 내외부 제안 관련 업무 실무자 비즈니스 문서 작성에 익숙하지 않은 신입사원 보고의 핵심에 스토리텔링의 기법을 적용하여 경쟁력있는 보고 및 제안을 하고자 하는 임직원 |
내용전문가 | 채호근(SKC&C 전략제안그룹) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 스토리텔링과 '설득' | 27분 11초 |
2 | 스토리텔링과 'Concept' | 28분 51초 |
3 | 스토리텔링은 '구조화'와 '시각화' | 28분 36초 |
4 | 완벽한 스토리텔링을 위한 준비요소 | 28분 04초 |
5 | 스토리텔링의 '갈등'과 비즈니스 문서의 '문제' 연결 | 27분 31초 |
6 | '정보수집 노하우'로 시작하는 문제해결 | 31분 12초 |
7 | 스토리텔러의 문제해결 노하우 | 31분 12초 |
8 | 스토리텔링을 적용한 좋은 보고의 공통점 | 32분 27초 |
9 | 프레임워크를 적용한 스토리텔링 문서 | 31분 11초 |
10 | 나만의 스토리텔링을 입힌 실전보고서 | 29분 21초 |
11 | 스토리텔링 시각화 작성비법 1 | 28분 23초 |
12 | 스토리텔링 시각화 작성비법 2 | 26분 48초 |
13 | 발표울렁증인 나의 마음을 스토리텔링하기 | 35분 47초 |
14 | 상사와 고객의 스토리 읽기 | 39분 26초 |
15 | '몸'으로 이야기하는 스토리텔러 | 31분 43초 |
16 | 나와는 다른 스토리텔러의 스피치 | 32분 44초 |
시험 |
---|
|