드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2836 | DCP기사 |
2836 | 녹화기사 |
2836 | 디지털색보정원 |
2836 | 디지털영상처리전문가 |
2836 | 방송가상스튜디오엔지니어 |
2836 | 방송인제스트원 |
2836 | 방송편집기사 |
2836 | 색보정기사 |
2836 | 웹방송엔지니어 |
2836 | 입체영상콘텐츠개발자 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 프리미어 프로그램 기술을 습득하고 콘셉에 맞는 영상물을 기획, 제작, 편집할 수 있다. |
---|---|
학습목표 | 프리미어 프로그램 기술을 습득하고 콘셉에 맞는 영상물을 기획, 제작, 편집할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 광고편집 디자이너 관련 전공자, 영상 디자인 실무자, 영상 편집자, 영상 기획자 |
내용전문가 | 김형규 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 오리엔테이션, 기획안 작성하기 | 30분 12초 |
2 | 영상제작을 위한 사전 준비 PC셋팅 | 31분 47초 |
3 | New project, Workspace 셋팅 | 25분 16초 |
4 | 주요 Panel 소개 : Project Panel | 24분 50초 |
5 | 주요 Panel 소개 : Monitor panel | 42분 03초 |
6 | 주요 Panel 소개 : Timeline (1) | 24분 15초 |
7 | 주요 Panel 소개 : Timeline (2) | 32분 47초 |
8 | 화면 Effect주기 : Effect control, Keyframe | 29분 40초 |
9 | 화면 Effect 주기 : Effect control, Keyframe 작업 예제 | 39분 47초 |
10 | 편집의 기본, 자르고 붙이기 : CUT편집 하기 | 35분 20초 |
11 | 자연스러운 화면 전환 : Video Transition : Dissolve | 30분 12초 |
12 | 슬로우~ & 퀵!퀵! : Time remapping & Speed/Duration | 37분 01초 |
13 | 원하는 부분만 보여주고 Effect주기 : Mask, Crop(1) | 25분 19초 |
14 | 원하는 부분만 보여주고 Effect주기 : Mask, Crop(2) | 28분 11초 |
15 | 자연스러운 audio 믹싱하기 : Audio mix | 41분 17초 |
16 | 유튜브 영상 자막디자인하기 : Legacy Title 화면 살펴보기 | 27분 35초 |
17 | 유튜브 영상 자막디자인하기 : Essential Graphics 화면 살펴보기 | 33분 22초 |
18 | 느낌있는 영상 만들기 : 색보정 Lumetri color | 31분 01초 |
19 | 크로마키 배경으로 합성하기 : Color Key | 27분 54초 |
20 | 완성된 영상 출력하기 : Export, Youtube 업로드 | 29분 47초 |
시험 |
---|
|
신*현
2024-07-11
잘 알려주셔서 좋았습니다~!
|
내일배움카드
|
|
홍*경
2023-12-26
영상업체와 커뮤니케이션하며 관련 지식이 부족하다보니 어려움이 많았는데, 실질 편집 과정하는 것을 배우니 업무에 도움이 될 것 같습니다.
|
||
임*경
2023-11-23
업무에 많이 도움이 되는 유익한 교육이였습니다~
|
||
이*주
2023-08-07
잘 들었습니다.
|
내일배움카드
|
|
김*정
2021-09-27
유용한 강의였습니다.
심화과정이 더 있었으면 좋겠어요
감사합니다
|
내일배움카드
|
|
이*미
2021-05-26
프리미어 사용 전반에 대해 알 수 있어 좋았어요
|
내일배움카드
|