드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3131 | IR담당자 |
3131 | 광고물제작회계사무원 |
3131 | 방송제작비관리원 |
3131 | 병원수가원 |
3131 | 세무사무원 |
3131 | 신발원가전문가 |
3131 | 용역계약관리원 |
3131 | 원가관리사무원 |
3131 | 재무관리사무원 |
3131 | 회계사무원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 본 과정은 생산 담당자, 원가회계 담당자 또는 제품의 원가에 대한 기본 지식을 쌓고자 하는 실무담당자들을 위한 과정입니다. 기업 내에서 이윤에 대한 원가계산과 절감 방법을 습득하는 것은 필수입니다. 원가의 기본개념을 이해하고 원가의 흐름을 파악하며, 다양한 생산형태별로 상황에 맞는 원가계산방식을 이해합니다. 개별원가계산의 개념과 활동원가계산, 종합원가계산 등을 이해하고, 각 방법들이 어떠한 환경에서 적용되어야 하는지를 이해하며, 재무회계에 대한 감과 역량을 키울 수 있습니다. |
---|---|
학습목표 | - 원가의 기본개념을 이해하고 원가의 흐름을 이해한다. - 다양한 생산형태별로 상황에 맞는 원가계산방식을 이해한다. - 정확한 원가계산이 바로 원가절감이라는 사실을 인지한다. - 표준원가계산의 기본개념을 이해한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 생산 담당자, 원가회계 담당자, 제품의 원가에 대한 기본 지식을 쌓고자 하는 실무담당자 |
내용전문가 | 이남재 안세회계법인 이사 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 원가관리회계 일반(1) | 27분 30초 |
2 | 원가관리회계 일반(2) | 34분 09초 |
3 | 원가의 흐름(1) | 29분 01초 |
4 | 원가의 흐름(2) | 29분 58초 |
5 | 개별원가계산(1) | 29분 17초 |
6 | 개별원가계산(2) | 29분 58초 |
7 | 활동기준원가계산(1) | 28분 34초 |
8 | 활동기준원가계산(2) | 35분 54초 |
9 | 원가기획 및 목표원가계산 | 28분 38초 |
10 | 종합원가계산(1) | 31분 20초 |
11 | 종합원가계산(2) | 33분 59초 |
12 | 종합원가계산(3) | 32분 45초 |
13 | 표준원가계산 | 34분 56초 |
14 | 표준원가계산 차이분석(1) | 31분 18초 |
15 | 표준원가계산 차이분석(2) | 31분 29초 |
16 | 표준원가계산 차이분석(3) | 31분 53초 |
시험 |
---|
|