드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
---|---|---|---|---|
1 | 너는 흥정해라 나는 협상한다 (협상이 별거냐) | 배헌 (더와이파트너스) | 13,500 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 협상을 배우지 않는 대한민국! 하루에 400번 이상의 협상을 할 정도로 우리의 모든 순간은 협상이지만 우리나라에서는 협상에 관한 체계적인 공부나 프로그램이 거의 전무하여 협상을 어렵다고만 생각합니다. 아마도 사회 전반에 걸쳐 뿌리 깊게 박혀 있는 유교 문화로 인해 자신의 의견을 낸다는 것에 익숙하지 않게 되었고, 그 결과 협상을 멀리하게 된 것이죠. 그러나 협상은 배우기만 한다면 누구나 할 수 있는 우리의 모든 커뮤니케이션일 뿐! 대학에서 협상을 가르치고, 무역회사와 소셜벤처 대표로 글로벌 협상과 공공기관 협상을 주도한 강사와 함께 협상의 이론부터 실전까지 단 한 번에 마스터해 봅시다! |
---|---|
학습목표 | 비즈니스 커뮤니케이션인 협상의 5가지 특징을 알고, 협상에 임하는 마음가짐을 점검할 수 있다. 협상의 7가지 기본 법칙을 알고, 이를 활용하여 협상 실전에서 유리한 결과를 이끌어낼 수 있다. 협상 테이블에서 바로 사용할 수 있는 다양한 팁을 활용하여 실제 비즈니스에 적용할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 협상은 나와 전혀 상관 없다고 생각하는 조직 구성원 협상 테이블에서 직접 활용할 수 있는 활용 팁을 알고 싶은 계약 업무 담당자 조직 내 구성원의 실질적 협상력을 강화시키 싶은 경영진 |
내용전문가 | 배헌/㈜비에이치앤컴퍼니 대표이사(2007.8~) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 모든 커뮤니케이션은 협상이다 | 32분 31초 |
2 | 비즈니스를 위한 협상의 접근법은 무엇인가? | 29분 07초 |
3 | 협상의 7가지 기본 법칙 (1) - 상대방의 욕구와 창조적 대안을 찾아라 | 27분 20초 |
4 | 협상의 7가지 기본 법칙 (2) - 객관적이고 논리적으로 배트나를 준비하라 | 27분 39초 |
5 | 협상의 7가지 기본 법칙 (3) - Win-Win을 위해 질문하고 인간관계를 맺어라 | 28분 24초 |
6 | 마음을 움직이는 설득의 6가지 원칙 | 29분 34초 |
7 | 준비하고, 연습하고, 배우는 사람이 협상에서 승리한다 | 32분 16초 |
8 | Win-Win에 도달하고 싶다면 상대방을 파악하라 | 26분 59초 |
9 | 창조적 대안과 배트나를 만드는 법 | 29분 |
10 | 테이블에서 바로 써먹는 협상 Tip | 26분 55초 |
11 | 설득력을 높이는 가장 좋은 방법, I-Message | 29분 55초 |
12 | 협상의 가장 훌륭한 무기, 숫자 | 27분 13초 |
시험 |
---|
|