드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 본 과정은 블록체인 시대를 이해하기 위해 블록체인의 기본 개념과 기술을 학습하는 과정입니다. |
---|---|
학습목표 | 1. 블록체인 시대를 이해하기 위해 블록체인의 기본 개념과 기술을 이해할 수 있다. 2. 블록체인이 금융, 유통, IoT, 콘텐츠 각 산업에 가지고 올 변화의 트렌드를 이해하고 활용 사례를 통해 실무에 적용할 수 있다. 3. 트렌드에 맞는 도전사항과 다음 세대를 위한 리더십 역량을 함양한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 블록체인에 관심이 있는 모든 직장인 블록체인 사업 관련 담당자 또는 전체 임직원 |
내용전문가 | - |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 디지털 트랜스포메이션의 이해 | 41분 37초 |
2 | 블록체인의 이해 | 33분 18초 |
3 | 블록체인의 다양성 | 38분 22초 |
4 | 블록체인의 등장 | 34분 59초 |
5 | 금융 서비스의 재창조 | 35분 |
6 | 금융과 블록체인 1 | 34분 08초 |
7 | 금융과 블록체인 2 | 34분 37초 |
8 | 유통과 블록체인 1 | 33분 58초 |
9 | 유통과 블록체인 2 | 32분 03초 |
10 | 사물 원장 | 35분 31초 |
11 | IoT와 블록체인 1 | 34분 11초 |
12 | IoT와 블록체인 2 | 34분 56초 |
13 | 문화 산업의 블록체인화 | 32분 03초 |
14 | 콘텐츠와 블록체인 1 | 35분 42초 |
15 | 콘텐츠와 블록체인 2 | 37분 14초 |
16 | 세상을 바꾸는 블록체인 | 34분 |
17 | 회사 재창조하기 | 39분 14초 |
18 | 블록체인과 비즈니스 | 33분 45초 |
19 | 블록체인과 사업가 | 36분 04초 |
20 | 다음 세대를 위한 리더십 | 37분 48초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
김*란
2024-02-02
교육 잘들어 습니다
|
||
김*배
2024-01-02
유익한 정보 감사합니다
|
||
장*진
2023-12-18
매우 유익한 강의였습니다!!!
|
||
이*근
2023-10-11
강의 내용이 회사생활하는데 많은 도움이 됩니다.
|
||
안*수
2023-10-10
유익하다
|
||
손*란
2023-09-30
암호화폐, 블록체인 등에 대한 전반적인 이해의 기회가 되었음
만족합니다.
|
||
박*근
2023-09-19
유용한 교육 내용이었습니다
|
||
강*연
2023-09-18
유익한 강의시간이었습니다 감사합니다
|
||
황*규
2023-09-14
과정을 통해 잘 이해 할 수 있어서 좋았습니다
|
||
이*준
2023-06-26
온라인이라 반복학습이 가능한 점에서 좋았습니다
|