드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 향후 10년간 가장 중요한 비즈니스 능력은 데이터 역량! 이제는 데이터를 언어처럼 이해하고 설득의 도구로 활용할 줄 알아야 하는 시대다. 본 과정은 분석보단 활용, 결과가 아닌 결론을 도출해야 할 리더를 위해 데이터의 쓸모를 넓히는 아주 유용한 데이터 활용서이다. |
---|---|
학습목표 | 경영진 및 의사결정권자의 데이터 활용 역량을 함양할 수 있다. 데이터를 활용하여 조직 내 문제 해결 및 향후 나아갈 방향을 정립할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 경영전략 전반에 대한 의사결정권자로서의 역할을 수행하는 임직원 및 경영진 분석보단 활용, 결과가 아닌 결론을 내기 위해 데이터를 활용하여 업무를 하고자 하는 학습자 |
내용전문가 | 김철수/비타민큐 대표 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 비즈니스 논리가 당신을 돋보이게 해줄거에요. | 32분 32초 |
2 | 그동안 엉뚱한 자료를 쓰고 있진 않았을까요? | 31분 50초 |
3 | 상사의 표정이 어두운건 쓸데없는 사실만 보고하기 때문이에요. | 33분 |
4 | 올바른 판단 선정, 치밀하게 시나리오 플래닝 해보세요. | 34분 48초 |
5 | 막무가내는 곤란해요. 데이터로 주장을 선정해야해요. | 34분 44초 |
6 | 표 하나로 많은 것을 표현할 수 있어요. | 34분 32초 |
7 | 차트를 조심하세요. 왜곡의 온상이 될 수도 있으니까요. | 34분 33초 |
8 | 데이터도 글로 표현해야 할 때가 있어요. | 33분 27초 |
9 | 데이터텔링으로 보고의 궁극 파워포인트 장표를 구성하세요. | 33분 40초 |
10 | 웹으로 데어터 시각화 보고서를 공개적으로 공유해 보세요. | 33분 39초 |
11 | 차트 패턴을 찾으면 기획도 빨라집니다. | 32분 17초 |
12 | 비즈니스 전략기획도 데이터 기반 5Whys로 하세요. | 33분 |
13 | 차트만 모아놓는다고 다 같은 시각화 대시보드가 아닙니다. | 32분 34초 |
14 | 마이닝, 로그 데이터로 업무 프로세스를 혁신해 보세요. | 35분 12초 |
15 | 데이터를 전적으로 믿으시겠습니까? A/B 테스트로 결정하세요. | 32분 45초 |
16 | 실속 없이 바쁘세요? 데이터 기반 시간관리를 해보세요. | 31분 26초 |
17 | 비즈니스도 데이터로 코칭하면 회사와 나를 밸류업할 수 있어요. | 34분 24초 |
18 | 이제 데이터로 조직의 문화를 정의해 봅시다. | 33분 58초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
길*하
2024-10-21
폭 넓은 데이터 활용 방법을 배울 수 있어서 좋았습니다.
|
||
송*준
2024-02-29
고생하셨습니다.
|
||
손*형
2024-02-28
도움이 많이 된 수업이었습니다.
|
||
황*규
2024-02-26
좋은 교육이었습니다.
|
||
김*숙
2024-02-23
좋은 정보 항상 감사드립니다.
|
||
연*근
2024-02-21
즐거운 시간이였습니다.
|
||
신*섭
2024-02-20
좋은 정보 감사드립니다.
수고하셨습니다.
|
||
김*영
2024-02-07
교육 잘봤습니다.
|
||
한*복
2024-02-06
교육 의 품질이 우수 하고 공감 되는 교육 이었습니다.
|
||
신*규
2024-02-03
1.좋은 정보 감사드립니다
|