드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 팀장은 자주 통제와 관리를 통해 팀원에게서 성과를 이끌어내려고 한다. 부하직원들을 다루는 효과적인 방법처럼 보인다. 그런데 팀원들의 불만이 터져 나오고 성과가 전과 같지 않으면, 리더의 불안감은 커져만 가고 통제와 관리의 강도가 세진다. 본 과정은 리더가 ‘해야 할 일’이 아닌 ‘하지 말아야 할 일’에 집중한다. 심플해지자. 합리적이고 현명한 리더가 되기 위한 방법이다 |
---|---|
학습목표 | 리더십의 본질을 파악하고 불필요한 요소를 제거하여 조직에 필요한 리더십으로 최적화할 수 있다. 사례와 심리실험 등을 통해 기존 리더십의 상식을 역설적 관점에서 재조명할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 리더십 역량을 통해 조직의 성과를 높이고자 하는 팀장 및 관리자 자신의 리더십을 점검하고, 조직에 긍정적 영향력을 발휘하려는 팀장 및 관리자 |
내용전문가 | 김인수(매일경제 기자) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 프롤로그. 리더십을 고민하는 팀장님에게 | 33분 37초 |
2 | 붕어빵 직원을 만드는 통제와 관리 | 34분 24초 |
3 | 판단을 빼세요, 베스트 직원을 망치고 싶지 않다면 | 32분 45초 |
4 | 의사결정을 빼세요, 자신의 옳음에 중독되고 싶지 않다면 | 32분 07초 |
5 | 말을 빼세요, 조직의 성과를 높이고 싶다면 | 29분 29초 |
6 | 직원의 불안감을 빼세요, 부하직원과 소통하고 싶다면 | 32분 49초 |
7 | 자신감을 빼세요, 무지에서 벗어나고 싶다면 | 31분 36초 |
8 | 교만을 빼세요, 겸손함을 갖추고 싶다면 | 33분 28초 |
9 | 권력을 빼세요, 악질 보스가 되고 싶지 않다면 | 33분 15초 |
10 | 악행을 빼세요, 스스로 바보가 되고 싶지 않다면 | 33분 44초 |
11 | 인센티브를 빼세요, 창조적 팀을 만들고 싶다면 | 32분 06초 |
12 | 야근을 빼세요, 생산성을 높이고 행복해지고 싶다면 | 34분 21초 |
13 | 직원에게 이니셔티브를 주고 기다리세요 | 35분 34초 |
14 | 에필로그. 우리가 일하는 이유 | 35분 11초 |
시험 |
---|
|