드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 리더십 본연의 자질을 각 직무수행 요소와 매칭시킴으로써 리더십 스킬의 이해와 활용에 중점을 둔 과정 업무관리 영역, 인적관리 영역, 자기관리 영역으로 구분하여 리더, 특히 팀장에게 필요한 실질적인 매니지먼트 스킬 제공 |
---|---|
학습목표 | 팀장의 역할과 요구되는 역량의 이해를 통해 능력 개발 계획을 수립할 수 있다. 팀장이 팀을 관리해 나가는데 필요한 리더십 역량을 각 직무수행 요소와 매칭시켜 이해할 수 있다. 팀 단위 실무를 추진할 때 맞게 되는 다양한 상황에 대한 리더십 대응 역량을 강화할 수 있다. 업무관리 영역, 인적관리 영역, 자기관리 영역의 리더십 역량을 고루 습득할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 중간관리자 및 팀장 승진을 대비 하는 예비 관리자 경영 및 인사조직 관리자 팀관리 프로젝트 매니저 |
내용전문가 | 정진호(IGM 세계경영연구원 이사) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 팀장의 역할과 책임 | 53분 05초 |
2 | 목표설정 Skill | 57분 55초 |
3 | 의사결정 Skill | 1시간 07분 43초 |
4 | 문제해결 Skill | 1시간 15분 02초 |
5 | 팀 운영 Skill | 52분 58초 |
6 | 위기관리 Skill | 57분 41초 |
7 | 성과관리 Skill | 47분 05초 |
8 | 회의운영 Skill | 48분 31초 |
9 | 코칭 Skill | 55분 33초 |
10 | 갈등관리 Skill | 56분 20초 |
11 | 동기부여 Skill | 53분 52초 |
12 | 인재육성 Skill | 1시간 04분 09초 |
13 | 상사관리 Skill | 1시간 10분 11초 |
14 | 커뮤니케이션 Skill | 51분 45초 |
15 | 변화관리 Skill | 56분 13초 |
16 | 자기관리 Skill | 56분 03초 |
시험 |
---|
|