드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2221 | IT프로젝트매니저 |
2221 | 데브옵스관리자 |
2221 | 데브옵스엔지니어 |
2221 | 스마트물류플랫폼설계자 |
2221 | 에이치씨아이컨설턴트 |
2221 | 유비쿼터스도시기술자 |
2221 | 전산시스템분석원 |
2221 | 정보기술컨설턴트 |
2221 | 정보보안감리기술자 |
2221 | 정보보호컨설턴트 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 내용을 채워가는 것만큼 중요한 것이 있습니다. 형식을 갖추는 것이고 형태를 만들어 보이는 것입니다. 매력성은 무시할 수 없는 요소입니다. 우리 회사의 어플리케이션, 프로그램, 제품, 서비스, 콘텐츠가 아주 유용하고 좋더라도 비주얼로 설득할 수 없다면 어떨까요? 실력은 '나'와 '우리 회사'가 잘 아는 것을 '고객사', '협력업체', '기업', '정부', '대중'도 알아볼 수 있도록, 이해할 수 있도록 하는 것입니다. 대단한 프로젝트를 기획하였어도 설명하지 못하고 시각화하지 못하면 우리의 상품과 서비스, 솔루션 등을 제안할 수 없습니다. 이 과정은 프로젝트의 진행과정과 함께 이를 표현해내는 기술을 다룹니다. 프로젝트와 제품 제작에 대한 우리의 안목과 센스를 길러봅시다! |
---|---|
학습목표 | 1. 프로젝트 제안 및 참여를 위한 적합한 계획과 전략을 수립할 수 있다. 2. 프로젝트 수주 및 요청을 위한 업체 선정 계획과 방법을 설명할 수 있다. 3. 프로젝트 참여 인력으로서 알맞은 형태로 정보를 전달 및 공유할 수 있다. 4. 제품, 서비스, 프로그램, 솔루션 등의 개발에 필요한 디자인 요소를 시각화할 수 있다. 5. 제품, 서비스, 프로그램, 솔루션 등의 개발에 필요한 프로젝트 진행방식을 이해할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 1. 프로젝트에 참여하는 인력으로서 정보 전달 및 공유가 필요한 팀장, 팀원, 기획자, 디자이너, 개발자, 관리자 등 2. 프로젝트 제안에 유리한 전략을 수립하여 실천하기 원하는 조직과 조직 구성원 3. 프로젝트 수주 및 요청 시, 적합한 업체 및 전문가를 선별할 필요가 있는 조직과 조직 구성원 4. 제품, 서비스, 프로그램, 솔루션 개발에 필요한 형식(Visual and Formality)과 내용(Process and Strategy)을 학습하기 원하는 자 |
내용전문가 | 윤가영/미음미디어 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | IT프로젝트 사업계획 수립 및 프레젠테이션 기획 | 28분 50초 |
2 | IT프로젝트 성공을 위한 프레젠테이션 기획 및 점검 | 25분 16초 |
3 | 기획 프레젠테이션 제작 | 28분 10초 |
4 | 설득력 높은 프레젠테이션 제작 및 모의발표 | 29분 17초 |
5 | IT프로젝트의 성과를 기대하게 만들 프레젠테이션 | 30분 44초 |
6 | 프로젝트 수행을 위한 아이디어 구상 | 31분 43초 |
7 | 프로젝트 수행을 위한 아이디어 전개 및 자료 수집 | 28분 58초 |
8 | 아이디어 스케치 구상하기 | 37분 56초 |
9 | 비주얼 방향 구상하기 | 33분 46초 |
10 | 아이디어 적용이 가능한 콘텐츠 기획하기 | 27분 26초 |
11 | 아이디어 스케치 전개하기 | 29분 55초 |
12 | 비주얼 방향 전개하기 | 32분 34초 |
13 | IT 및 디자인 프로젝트 분석 및 수행조직 구성 | 30분 23초 |
14 | 프로젝트 파악과 참여인원 편성 | 28분 24초 |
15 | 프로젝트 제안요청서 및 제안 프레젠테이션 작성 | 29분 51초 |
16 | IT프로젝트를 위한 디자인 프로젝트의 계약 | 27분 15초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
김*희
2024-03-29
차후 업무에 도움이 되도록 해보겠습니다.
|
||
김*희
2024-03-27
많은 도움이 되어 앞으로 활용해보려합니다.
|