드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
과정소개 | 어렵게만 느껴지는 4차산업혁명. 전반적인 내용을 알고 싶다면? 4차산업혁명의 다양한 기술에 대한 기초 지식을 정립하고, 퓨처 테크의 활용 방안을 알아볼 수 있는, 4차산업혁명 입문과정이다. |
---|---|
학습목표 | 1. 4차 산업혁명의 본질을 이해하고 통찰 프레임을 수립할 수 있다. 2. 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 각 요소 기술들에 대한 기초 지식을 정립하고 실생활에 적용할 수 있다. 3. 데이터 연결, 활용 부분의 핵심인 5G, AI를 이해하고 비즈 테크, 퓨처 테크의 활용 방안을 알고 테크 이슈에 대해서도 정립할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 4차 산업혁명의 주요 내용에 대해 알고자 하는 기업의 임직원 |
내용전문가 | 이송 - GS ITM 2사업부장 - GS ITM 영업본부장 - (주)솔비원 본부장 서재홍 - 드림캠퍼스 대표이사 - Project Management Professional |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 4차 산업혁명의 이해 | 34분 56초 |
2 | 4차 산업혁명 프레임워크 | 36분 20초 |
3 | 인공지능 | 36분 06초 |
4 | 빅데이터와 SNS | 36분 15초 |
5 | 사물인터넷과 가상의 세계 | 35분 52초 |
6 | 초연결 시대 | 34분 33초 |
7 | 비즈테크 1 | 40분 51초 |
8 | 비즈테크 2 | 36분 14초 |
9 | 퓨처테크 1 | 37분 13초 |
10 | 퓨처테크 2 | 36분 49초 |
11 | 테크이슈 1 | 38분 26초 |
12 | 테크이슈 2 | 33분 46초 |
13 | 플랫폼의 변화 | 30분 18초 |
14 | 플랫폼 사업구조 | 30분 48초 |
15 | 플랫폼의 전망 | 30분 41초 |
16 | 디지털 뉴딜 | 33분 28초 |
17 | 디지털 뉴딜 전략 1 | 29분 07초 |
18 | 디지털 뉴딜 전략 2 | 29분 19초 |
19 | 선진 한국을 위한 전략 | 31분 19초 |
20 | 기술혁명과 미래 ICT | 36분 05초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
김*주
2024-06-09
첨단 디지털 경제에 대한 페러다임을 시기적절하게 설명하며 전문지식을 공유해 주심으로써,
미래 지향적인 전문지식을 보유하는데 기여해 주셨으며,
특히 건설업에 종사하는 기업의구성원들이 첨단 산업구조에 대비할 마인드를 갖추게 되었습니다.
앞으로도 지속적인 디지털 산업발전의 상식과 이론을 공유해 주시면 감사하겠습니다.
다시한번 관계자 분들께 깊이 감사드립니다.
|
||
임*권
2024-05-22
잘들었습니다.
|
||
정*현
2022-12-28
즐거운 수강이었습니다
|
||
허*춘
2022-12-20
좋은정보 잘 받았습니다.
|
||
최*희
2022-12-10
유익한 시간이었던 것 같다.
|
||
전*식
2022-12-08
좋은 교육 내용 입니다.
|
||
이*재
2022-12-07
4차 산업혁명에 대하여 자세한 교육을 하여 주셔서 감사드립니다.
|
||
김*윤
2022-12-06
업무뿐만아니라 상식과 이해의 폭을 넓히는데도 많은 도움이 되었습니다
|
||
유*배
2022-12-05
좋은 강의 유익하게 들었습니다.
|
||
원*수
2022-12-04
실 사례 제시를 통한 객관적 지표를 통해 학습의 효율성이 극대화 된 것 같습니다.
평소 무심코 지나칠 수 있었던 것들에 대한 보다 세심한 관찰이 필요함을 느꼈으며, 향후 조직관리 및 자기계발에 도움이 될 것이라 확신합니다.
감사합니다.
|