드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 4차산업혁명의 핵심 중 가장 기초라 할 수 있는 빅데이터가 디지털뉴딜 시대에 어떤 비즈니스 모델로서의 역할과 서비스에 적용될 수 있는지 심도있는 기초, 실전 강의를 제공합니다. 아키텍처 기획, 저장기술, 모델링과 결과 등 개론적인 부분을 넘어 실 산업에서 활용되는 빅데이터 비즈니스의 모든 분야를 살펴봅니다. 개별화, 맞춤화 진행을 위한 24가지 경우의 수 로직에 따라 모든 학습내용을 체계적으로 체득화하여 실무역량강화에 큰 도움을 줄 수 있습니다. |
---|---|
학습목표 | 1. 산업화의 흐름에 따라 변화된 산업 양상을 살펴보고 포스트 코로나 시대에서 적용될 스마트 기술을 예측한다. 2. 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 4차 산업의 주요 스마트 기술에 대한 동향을 알아본다. 3. 메타버스와 가상현실 기술의 등장 배경을 이해하고 기술의 발전 방향을 전망한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 디지털 융합시대 4차산업혁명에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
내용전문가 | 한동욱 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 안녕하세요! 디지털융합 4차 산업시대입니다! | 35분 23초 |
2 | 스마트기술의 발전과 디지털 뉴딜의 미래 예측 | 32분 08초 |
3 | 포스트 코로나와 함께 격변하는 세계 흐름 | 35분 15초 |
4 | AI가 바꾸는 현재 산업과 미래 산업-1 | 33분 13초 |
5 | AI가 바꾸는 현재 산업과 미래 산업-2 | 35분 05초 |
6 | AI가 바꾸는 현재 산업과 미래 산업-3 | 34분 19초 |
7 | AI가 바꾸는 현재 산업과 미래 산업-4 | 33분 20초 |
8 | 머신러닝과 딥러닝을 넘어 브레인 모사 기술로! | 32분 24초 |
9 | 4차 산업의 중심! 네트워크와 디바이스-1 | 32분 53초 |
10 | 4차 산업의 중심! 네트워크와 디바이스-2 | 34분 58초 |
11 | 디지털융합시대 블록체인으로 연결되다-1 | 34분 43초 |
12 | 디지털융합시대 블록체인으로 연결되다-2 | 32분 53초 |
13 | 디지털융합시대 블록체인으로 연결되다-3 | 34분 13초 |
14 | 디지털융합의 시작! 빅데이터로부터-1 | 35분 05초 |
15 | 디지털융합의 시작! 빅데이터로부터-2 | 33분 17초 |
16 | 디지털융합의 시작! 빅데이터로부터-3 | 32분 55초 |
17 | 4차 산업을 구성하는 힘! 사물인터넷의 융합-1 | 34분 51초 |
18 | 4차 산업을 구성하는 힘! 사물인터넷의 융합-2 | 35분 01초 |
19 | 메타버스와 AR·VR의 도약-1 | 32분 55초 |
20 | 메타버스와 AR·VR의 도약-2 | 32분 52초 |
시험 |
---|
|