드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
과정소개 | 디지털 트렌드만큼 중요한 것은 이러한 기술이 어떻게 고객경험으로 전환될 것인가이다. 본 과정은 디지털 환경에서의 색다르고 편리한 경험을 구현하기 위한 다양한 사례를 분석하여 실제 서비스 전략 수립에 적용할 수 있도록 구성하였다. |
---|---|
학습목표 | 1. 디지털 트랜스포메이션 시대에 필요한 서비스 전략을 설명할 수 있다. 2. 언택트 환경과 디지털 소비자의 특징을 파악하고 서비스 전략을 수립할 수 있다. 3. 고객이 열광하는 서비스의 조건을 이해하고 디지털 고객경험을 관리할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 비즈니스 전략 수립 및 마케팅, 영업, 고객 서비스 관련 종사자 |
내용전문가 | 장정빈 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 디지털 시대의 새로운 고객중심경영 | 28분 46초 |
2 | 당신의 제품은 서비스로 진화했는가 | 31분 40초 |
3 | 디지털 고객은 어떤 서비스를 원하는가 | 32분 21초 |
4 | 고객의 통증에 주목하라 | 29분 49초 |
5 | 팔지 말고 추천하라, 큐레이션 서비스 | 30분 33초 |
6 | 이젠 커넥티드 싸움이다, 연결 | 29분 14초 |
7 | 고객충성도의 새로운 자원, 게임화 | 33분 13초 |
8 | 디지털 기술에 아날로그 감성을 더하라 | 28분 04초 |
9 | 모든 길은 고객경험(CX)으로 통한다 | 34분 18초 |
10 | 디지털 고객의 MOT는 마이크로 모멘트 | 34분 34초 |
11 | 서비스와 영업의 초크포인트를 찾아라 | 35분 23초 |
12 | 디지털 접점으로 재설계하라 | 31분 21초 |
13 | 디지털에도 사람의 기척을 남겨라 | 31분 43초 |
14 | 디지털로 넛지하라 | 32분 46초 |
15 | 시니어를 위한 디지털은 없다 | 30분 17초 |
16 | 컨텍스트로 승부하라 | 31분 29초 |
시험 |
---|
|