드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | ISO경영관리로 기업의 생존전략을 찾는다! 급격하게 변화하는 경영환경 속에서 기업의 지속가능경영은 모든 가능성에 대한 검토와 대비가 전제되어야 가능한 일이 되었고, 이러한 변화에 기업이 나아가야 할 방향을 제시해 줄 수 있는 시스템에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이를 위해 국제표준화기구 ISO는 경영현장에 맞게 재구성된 ISO 9001:2015를 발표했습니다. 경영시스템 표준의 기본 구조인 HLS(High Level Structure)를 적용하여 구조 및 주요 용어변경을 비롯하여 리스크 관리와 리더십에 큰 비중을 두고 있습니다. 본 과정은 품질경영시스템 인증기업 실무자를 위한 기초과정으로, 풍부한 ISO 심사경험을 보유하고 있는 국내 최고의 심사원이 ISO 9001:2015 요구사항을 이해하기 쉽게 해설했습니다. 전세계적으로 친환경에 대한 수요가 빠르게 늘어나고 있어 환경실적과 정보를 요구하는 소비자가 증가하는 추세입니다. ISO 14001(환경경영) 인증은 기본적으로 사회와 경제적인 필요의 균형과 환경조건의 변화에 대응하여 환경을 보호하기 위한 틀을 제공하여 기업이 환경경영시스템을 수립하여 의도한 성과를 달성하기 위한 것입니다. 본 과정은 환경경영시스템 인증기업 실무자를 위한 기초과정으로, 풍부한 ISO 심사경험을 보유하고 있는 국내 최고의 심사원이 ISO 14001:2015 요구사항을 이해하기 쉽게 해설했습니다. 급변하는 기술환경에서 안전하고, 건강한 작업환경에 대한 중요성은 점차 확대되고 있습니다. 특히 최근 중대재해처벌법 및 산업안전보건법의 강화는 ISO 45001 인증심사의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. ISO 45001(안전보건경영) 인증은 재해 및 안전사고 예방에 핵심적인 역할을 하며, 조직이 이러한 법적 요구사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 본 과정은 안전보건경영시스템 인증기업 실무자를 위한 기초과정으로, 풍부한 ISO 심사경험을 보유하고 있는 국내 최고의 심사원이 ISO 45001:2018 요구사항을 이해하기 쉽게 해설했습니다. |
---|---|
학습목표 | ISO 9001:2015 기본개념 및 요구사항을 명확하게 이해할 수 있다. ISO 9001:2015에 적합한 효과적인 품질경영시스템을 수립하고, 실행할 수 있다. 수립된 품질경영시스템을 지속적으로 개선하고, 관리할 수 있다. ISO 14001:2015 기본개념 및 요구사항을 명확하게 이해할 수 있다. ISO 14001:2015에 적합한 효과적인 환경경영시스템을 수립하고, 실행할 수 있다. 수립된 환경경영시스템을 지속적으로 개선하고, 관리할 수 있다. ESG 경영의 필수요건인 국제환경경영시스템 요구사항을 이해할 수 있다. ISO 45001:2018 기본개념 및 요구사항을 명확하게 이해할 수 있다. ISO 45001:2018에 적합한 효과적인 안전보건경영시스템을 수립하고, 실행할 수 있다. 수립된 안전보건경영시스템을 지속적으로 개선하고, 관리할 수 있다. ESG 경영의 필수요건인 국제안전보건경영시스템 요구사항을 이해할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 품질경영시스템 구축 및 실무 담당자 ISO 9001 인증주관 부서장 및 책임자 환경경영시스템 구축 및 실무 담당자 ISO 14001 인증주관 부서장 및 책임자 안전보건경영시스템 구축 및 실무 담당자 ISO 45001 인증주관 부서장 및 책임자 ESG 경영 주관부서 실무 담당자 및 부서장 |
내용전문가 | - |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 품질경영시스템 인증제도 및 개요 | 32분 23초 |
2 | 리스크 기반 사고 및 용어 정리 | 33분 13초 |
3 | ISO 9001:2015 요구사항 해설(Ⅰ) - 조직상황 | 30분 57초 |
4 | ISO 9001:2015 요구사항 해설(Ⅱ) - 리더십 및 기획 | 31분 45초 |
5 | ISO 9001:2015 요구사항 해설(Ⅲ) - 지원 | 35분 59초 |
6 | ISO 9001:2015 요구사항 해설(Ⅳ) - 운용(1) | 31분 26초 |
7 | ISO 9001:2015 요구사항 해설(Ⅴ) - 운용(2) | 32분 58초 |
8 | ISO 9001:2015 요구사항 해설(Ⅵ) - 성과평가 및 개선 | 32분 34초 |
9 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(I) - 개요 | 40분 54초 |
10 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(Ⅱ) - 용어 | 32분 50초 |
11 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(Ⅲ) - 조직상황/리더십(1) | 35분 10초 |
12 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(IV) - 리더십(2)/기획(1) | 29분 18초 |
13 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(Ⅴ) - 기획(2) | 29분 27초 |
14 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(Ⅵ) - 지원 | 28분 54초 |
15 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(Ⅶ) - 운용/성과평가(1) | 30분 02초 |
16 | ISO 14001:2015 요구사항 해설(Ⅷ) - 성과평가(2)/개선 | 27분 57초 |
17 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(I) - 인증제도 및 개요 | 37분 13초 |
18 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(II) - 용어 | 35분 43초 |
19 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(III) - 조직상황 및 리더십과 근로자 참여 | 33분 40초 |
20 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(IV) - 기획(1) | 34분 59초 |
21 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(V) - 기획(2) | 32분 55초 |
22 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(VI) - 지원 | 33분 39초 |
23 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(VII) - 운용 | 32분 51초 |
24 | ISO 45001:2018 요구사항 해설(VIII) - 성과평가 및 개선 | 33분 08초 |
시험 |
---|
|