드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 팀 단위에서 업무 중심의 커뮤니케이션을 원활히 하기 위해서는 업무 흐름과 맥을 서로 공유하는 실무적인 소통 방법론의 학습이 필요합니다. 본 과정은 팀 의사소통을 위해 기존의 조직 체제에서의 통제적 커뮤니케이션 관리 형태를 탈피하고 현실적인 상황을 반영하여 효과적인 업무 활동에 기여하는 팀 의사소통 방법론을 이해하도록 구성 되었습니다. |
---|---|
학습목표 | 1. 현장에서 팀의 업무 흐름을 방해하는 ‘소통의 장애와 함정’을 파악하여 조직과 팀의 커뮤니케이션을 활성화 할 수 있다. 2. 팀의 현재와 미래에 예상되는 문제점을 파악하기 위해 실제 팀의 현재를 진단하여 공유할 수 있다. 3. 실제 업무현장에서 해결되지 않았던 실증적 요인을 분석과 구체적 방법을 통해 장애와 함정 요인을 제거할 수 있다. 4. 팀원간 역할과 기능에 따라 팀원들의 다양성이 창의적으로 활용될 수 있어 업무의 몰입도와 소속감을 높일 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 팀과 조직의 효율적 업무 수행에 필요한 커뮤니케이션 방법을 습득하여 현실적인 문제점을 해결하고자 하는 임직원 |
내용전문가 | 이숙영, 조운영 (방송인, 한동대학교 겸임교수) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 왜 팀인가? 팀을 둘러싼 환경이해하기 | 51분 46초 |
2 | 팀 커뮤니케이션을 방해하는 장애와 함정 | 1시간 08분 48초 |
3 | 팀 커뮤니케이션에 대한 새로운 솔루션 | 55분 49초 |
4 | 다름과 차이에서 오는 장애와 함정 | 45분 20초 |
5 | 다름의 커뮤니케이션과 솔루션 | 1시간 01분 51초 |
6 | 팀원과 리더를 가로막은 장애와 함정 | 57분 49초 |
7 | 팀원들의 조직 커뮤니케이션 스킬 | 51분 14초 |
8 | 팀 리더의 조직 커뮤니케이션 스킬 | 53분 50초 |
9 | 커뮤니케이션의 프로세스와 팁 | 45분 44초 |
10 | 의사결정 과정에서의 커뮤니케이션 장애와 함정 | 59분 27초 |
11 | 효과적인 의사결정을 위한 팀 커뮤니케이션 | 49분 46초 |
12 | 의사결정 커뮤니케이션의 프로세스와 팁 | 53분 55초 |
13 | 팀 워크에 대한 장애와 해법 | 52분 31초 |
14 | 개인과 팀의 Conflict의 장애와 대처 | 1시간 01분 24초 |
15 | 팀 Conflict에 대처하는 커뮤니케이션 팁 | 1시간 13분 35초 |
16 | 팀 리더의 커뮤니케이션 함정에 대한 자가진단과 대처 | 1시간 08분 15초 |
17 | 조직과의 소통을 위한 개인과 팀의 커뮤니케이션 역량 | 1시간 15분 47초 |
시험 |
---|
|