드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2721 | 국제투자기획원 |
2721 | 기업신용조사분석원 |
2721 | 선물옵션시장분석가 |
2721 | 애널리스트 |
2721 | 은행개인금융심사역 |
2721 | 은행기업금융심사보조역 |
2721 | 은행기업금융심사역 |
2721 | 자본시장분석가 |
2721 | 주식시장투자전략가 |
2721 | 주식시황분석원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻하는 말이다. 지속가능한 발전을 위한 기업과 투자자의 사회적 책임이 중요해지면서 세계적으로 많은 금융기관이 ESG 평가 정보를 활용하고 있으며 한국도 2025년부터 순차적으로 ESG 공시를 의무화할 예정이다. |
---|---|
학습목표 | 1. ESG의 주요내용에 대한 이해를 갖출 수 있다. 2. ESG 규제에 따른 리스크에 대비할 수 있다. 3. 글로벌 ESG현황과 주요기업 현황에 대해 알 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 1. ESG 규제강화에 따른 리스크에 대비하는 기업의 모든 임직원 2. ESG 의 개념 및 주요내용에 대해 알고자 하는 모든 임직원 3. 기업의 공시관련 담당자 |
내용전문가 | 김용석 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | ESG 혁명이 다가온다! | 33분 51초 |
2 | ESG의 출발점이 된 사회책임투자원칙(PRI) | 31분 10초 |
3 | ESG, SDG, CSR, CSV는 무엇이 다른가? | 29분 58초 |
4 | ESG 규제강화를 대비하라(1) | 28분 35초 |
5 | ESG 규제강화를 대비하라(2) | 33분 35초 |
6 | ESG기업에 투자하라(1) | 28분 28초 |
7 | ESG기업에 투자하라(2) | 29분 42초 |
8 | ESG기업에 투자하라(3) | 31분 03초 |
9 | MZ세대는 ESG소비를 선호한다. | 30분 37초 |
10 | ESG 리더기업 스토리(1)-파타고니아 | 29분 30초 |
11 | ESG 리더기업 스토리(2)-노보 노디스크 | 28분 11초 |
12 | ESG 리더기업 스토리(3)-유니레버 | 27분 39초 |
13 | ESG 리더기업 스토리(4)-BSH Home Appliances | 28분 40초 |
14 | ESG를 고려하지 않은 어리석은 의사결정 | 28분 01초 |
15 | MSCI는 어떻게 ESG를 평가하는가? | 31분 20초 |
16 | ESG 위험을 대비하고 기회를 활용하라! | 29분 04초 |
시험 |
---|
|