드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 향후 10년간 가장 중요한 비즈니스 능력은 데이터 역량! 이제는 데이터를 언어처럼 이해하고 설득의 도구로 활용할 줄 알아야 하는 시대다. 본 과정은 데이터가 넘치는 시대를 살아가는 직장인들이 데이터를 읽고, 이해하고, 데이터를 바탕으로 효율적인 의사결정을 내리도록 데이터가 보여주는 이차적 의미를 꿰뚫어 보는 역량을 함양하기 위한 과정이다. |
---|---|
학습목표 | 전 임직원의 디지털 역량 강화를 목적으로 한다. 데이터로부터 시야를 넓히는 힘을 길러 데이터로 문제를 해결할 수 있다. 데이터 문해력을 실현하는 힘을 길러 개인과 조직의 데이터 활용 능력을 높일 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 비즈니스 전략 기획 및 수립, 마케팅, 영업 등 경영지원 관련 종사자 데이터에서 인사이트를 얻어 업무 기획을 하고자 하는 학습자 |
내용전문가 | 정경문 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 데이터로 말하는 시대, 나만의 생존전략이 있으신가요? | 25분 59초 |
2 | 데이터 분석보다는 활용이 중요해요. | 28분 10초 |
3 | 데이터로 문제를 해결 할 수 있다고 착각하지 마세요. | 25분 32초 |
4 | 올바른 데이터로 올바른 문제 풀어요. | 25분 39초 |
5 | 데이터를 활용하는 4가지 기초체력을 길러요. | 34분 44초 |
6 | 이야기를 잘 하는 사람이 데이터도 잘 써요. | 25분 03초 |
7 | 데이터에게 팩트체크를 부탁해봐요. | 26분 37초 |
8 | 데이터를 요약해서 말해요. | 25분 07초 |
9 | 데이터 분석, 오류의 늪에 빠지기 쉬워요. | 27분 30초 |
10 | 데이터 속성 과외, 딱 이만큼은 알아야 해요. | 31분 28초 |
11 | 연습삼아 사례 데이터를 분석해 볼까요? | 29분 34초 |
12 | 결과와 평가는 다릅니다. | 30분 50초 |
13 | 데이터에서 원인을 읽어내는 기술을 알려드립니다. | 31분 47초 |
14 | 보통 직장인은 데이터를 읽는 기술이 중요합니다. | 32분 50초 |
15 | 데이터를 잘 쓰면 숨겨진 것을 보이게 할 수 있어요. | 28분 53초 |
16 | 결국 쓸 데이터라면 쉽게 찾고, 효율적으로 써야겠죠? | 29분 37초 |
17 | 데이터는 변신을 거듭해야 파워풀해져요. | 26분 24초 |
18 | 잘 나가는 개인과 조직은 무조건 데이터를 잘 씁니다. | 33분 58초 |
19 | 개인과 조직의 데이터 활용 능력을 높여볼까요? | 27분 14초 |
20 | 데이터 문해력, 조금만 노력하면 쑥쑥 자랍니다. | 30분 53초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
염*수
2024-01-02
데이터 문해력을 기를 수 있는 강의였습니다.
|