드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 향후 10년간 가장 중요한 비즈니스 능력은 데이터 역량! 이제는 데이터를 언어처럼 이해하고 설득의 도구로 활용할 줄 알아야 하는 시대다. 본 과정은 누구나 쉽게 사용할 수 있는 엑셀/피피티/검색 프로그램 등을 기반으로 유용한 데이터 분석을 할 수 있도록 알려준다. |
---|---|
학습목표 | 임직원의 디지털 역량 강화, 특히 임직원의 총체적인 데이터 역량 강화를 목적으로 한다. 빅데이터 조사와 수집, 가공과 분석, 시각화와 분석 등 업무에 직접 활용 가능한 데이터 분석스킬을 향상한다. 데이터로 기획하고 보고하는 역량을 강화하여 스카트한 실무자로 업그레이드 한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 비즈니스 전략 기획 및 수립, 마케팅, 영업 등 경영지원 관련 종사자 빅데이터분석의 이해 및 분석, 처리 기법을 학습하여 데이터에 기반한 업무 기획을 하고자 하는 학습자 |
내용전문가 | 김철수/비타민큐 대표 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 시가 총액 탑텐 기업의 공통점, 활용할 데이터가 많다. | 29분 57초 |
2 | 단언컨데 데이터와 상관없는 직무는 없다. | 32분 56초 |
3 | 운전하자고 정비사 자격증 따지 않듯이 통계와 프로그래밍도 배울 필요는 없다. | 32분 32초 |
4 | 자료 잘 찾는 동료 부러워 하지 말고 검색 요령을 배워보자. | 34분 30초 |
5 | 설문 조사 문항, 이렇게 만들면 고객님의 마음을 훔쳐볼 수 있다. | 30분 19초 |
6 | 나의 데이터도 믿고 쓰는 고품질 데이터로 만들어주는 요령이 있다. | 30분 40초 |
7 | 참 쉬운 데이터 수집 자동화, 프알못도 할 수 있다. | 32분 05초 |
8 | 데이터 활용 능력의 시작은 보고서 버전 관리에서 출발한다. | 31분 52초 |
9 | 데이터를 나누면 인사이트가 보인다. | 29분 47초 |
10 | 마케팅 인사이트를 볼 수 있는 가장 효과적인 지표가 있다. | 30분 59초 |
11 | 데이터 엑셀 차트(1) : 이만큼만 알면 예상 매출 뽑을 수 있다. | 31분 54초 |
12 | 빅데이터와 AI시대에도 비즈니스 의사결정은 사람이 한다. | 32분 45초 |
13 | 올바른 데이터만 입력하면 퇴사 예정자도 알아낼 수 있다. | 32분 15초 |
14 | 단 몇 분 안에 모든 데이터를 시각적으로 분석할 수 방법이 있다. | 34분 04초 |
15 | 네이버도 유튜브도 활용하는 빅데이터 추천 시스템, 나도 업무에 활용할 수 있다. | 33분 43초 |
16 | 데이터 엑셀 차트(2) : 어떤 차트를 사용하냐에 따라 데이터 활용도가 달라진다. | 33분 29초 |
17 | 데이터 엑셀 차트(3) : 특별한 전문지식이 없어도 누구나 보기 쉬운 차트를 만들 수 있다. | 29분 37초 |
18 | 시각화 전문툴 사용, 이만큼만 하면 엑셀 고수 부럽지 않다. | 35분 33초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
손*형
2024-05-23
좋은 강의 감사합니다.
|
||
박*현
2024-04-02
실무에 많은 도움이 되는 좋은 교육 과정이었습니다.
|
||
김*식
2024-02-29
유익하네요
|
||
신*철
2024-02-29
데이터 분석 파트는 매우 많은 도임이 될 것 같습니다.
유익한 교육 감사드립니다.
|
||
원*민
2024-02-28
빅데이터라는 것이 말로만 듣기만 했고 실제로는 어떠한 구성인가에 대해서 잘 몰랐는데 수강을 하고나서 접근이 쉬운것을 알게 되었고, 앞으로 업무에도 적용할 수 있을 것으로 생각됩니다.
|
||
김*회
2024-02-20
좋은 강의 감사 합니다.
|
||
황*하
2024-02-19
알찬 내용의 교육내용이 만족스럽습니다.
|
||
이*미
2024-02-19
잘 들었습니다.
|
||
조*옥
2024-02-10
유익하엿습니다.
|
||
김*기
2024-02-04
좋습니다.
|