드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 여기저기서 메타버스 키워드가 언급되고 있습니다. 너도나도 메타버스를 활용해야 할 것 같은 분위기가 감돌고 있습니다. 한편으로는 이러다가 한순간에 메타버스 키워드는 사라질 것이라는 이야기도 들립니다. 메타버스의 실체를 아직 정확하게 모르는데 조직에서는 메타버스로 뭐 할 수 있는 것이 없느냐, 기획 아이디어를 내라 등의 압박이 생기기 시작합니다. 메타버스의 설명과 예시는 많지만 그것을 어떻게 비즈니스에 접목하여 효과적으로 판단할 수 있을지에 대한 안내가 부족한 상황입니다. 메타버스 그 자체를 살펴보는 지식은 넘쳐 납니다. 각종 사례를 통해 메타버스가 이런 것이라는 정보도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. “그래서 메타버스를 비즈니스에 어떻게 활용할 수 있지?”라는 질문에는 쉽게 답하기 어렵습니다. 메타버스 키워드를 질리게 들었지만 그것을 활용하기 위한 안내가 없는 상황을 감안하여 본 콘텐츠를 제작하였습니다. 메타버스 자체를 비즈니스 모델로 하는 경우가 아니라면 메타버스는 조직에서 활용할 수 있는 도구 중 하나로 생각하면 됩니다. 그 도구를 잘 사용하기 위해 어떤 것을 고려해야 할 지, 어떤 절차로 판단을 해야 할 지 설명하는 안내서의 필요성을 절감하고 콘텐츠를 제작하였습니다. 본 과정을 수강하면 메타버스를 조직에 활용하기 위한 10가지 전략을 습득할 수 있을 것입니다. |
---|---|
학습목표 | 현재 논의되고 있는 메타버스의 현상과 긍정적인 면, 비판적인 면 등을 파악할 수 있다. 메타버스를 디지털 전환의 관점에서 파악할 수 있는 안목을 기를 수 있다. 메타버스를 조직에 활용하기 위한 10가지 전략을 설명할 수 있다. 비즈니스에 꼭 맞는 메타버스를 선택할 수 있는 비교표를 작성할 수 있다. 비즈니스 목표에 부합하는 메타버스를 선택하고 이를 실행할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 메타버스에 대한 이해는 있으나 어떻게 실행해야 할지 몰라 막막해 하는 분 비즈니스에 도움이되는 메타버스를 선택하고 실질적으로 활용하고 싶은 분 메타버스를 조직에 어떻게 활용하면 좋을지 구체적인 방법을 알고 싶은 분 메타버스와 디지털 전환의 관계성을 파악하여 조직을 변화시키고 싶은 분 |
내용전문가 | 박형주/오픈러닝랩 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 메타버스 개요 | 43분 50초 |
2 | 메타버스의 특징적인 요소 | 41분 13초 |
3 | 메타버스의 속성과 빅테크 기업의 움직임 | 39분 54초 |
4 | 메타버스에 대한 긍정적, 부정적 관점 | 44분 27초 |
5 | 디지털 전환의 이해 | 39분 34초 |
6 | 비즈니스 모델 점검 | 42분 11초 |
7 | 메타버스와 디지털 전환 | 40분 16초 |
8 | 메타버스의 조건과 디지털 전환 역량 | 50분 34초 |
9 | 메타버스의 산업구조, 특징 | 44분 07초 |
10 | 메타버스의 한계 | 47분 30초 |
11 | 메타버스 활용 목표 결정 | 42분 19초 |
12 | 메타버스 선택 방법 | 41분 50초 |
13 | 메타버스 분석 - 제페토 | 44분 38초 |
14 | 메타버스 분석 - 로블록스 | 39분 07초 |
15 | 메타버스 분석 - 모질라 허브 | 47분 21초 |
16 | 메타버스 분석 - 게더타운 | 40분 59초 |
17 | 작게 시작하여 점차 발전시키는 방법 | 42분 06초 |
18 | 메타버스 운영 조직 및 트렌드 탐구 | 41분 12초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
황*호
2024-03-05
유익한 정보 얻을 수 있었습니다!
|
||
김*화
2023-07-19
즐거웠습니다!
|
||
주*학
2023-07-17
도움이 된다
|
||
길*하
2023-07-10
재미있게 수강했습니다.
유용한 정보가 많아 좋았습니다.
|
||
신*섭
2023-07-03
열정에 감사드립니다.
|
||
손*원
2023-06-29
재미있었습니다
|
||
최*선
2023-06-27
새로운 자료를 많이 알게되었습니다~
|
||
박*길
2023-06-26
유익한 시간 이었다
|
||
이*형
2023-05-08
좋은 교육 감사합니다.
|
||
이*복
2023-04-14
유익한 교육이었습니다.
|